وزن | 500 گرم | 700 گرم | 350 گرم |
کاربرد | روشن کننده | آب رساناحیاء کنندهبراق کنندهترمیم کنندهتقویت کنندهحجم دهندهنرم کننده | صاف کنندهضد وز |
مناسب برای | موهای سفیدموهای مردانهموهای چربموهای خشکموهای رنگ شدهموهای سوختهموهای شکنندهموهای فرموهای کراتین شدهموهای معمولیموهای نازکهمه موها | موهای آسیب دیدهموهای خشکموهای رنگ شدهموهای سوختهموهای شکنندهموهای معمولیموهای نازکهمه موها | موهای چربموهای خشکموهای معمولیموهای نازکهمه موها |
نوع محصول | دکلره | کیت | ضد وزشامپو مو |
لاین محصولات | دکلره اچ اس لاین | حجم دهنده فیلر اچ اس لاین | کلاسیک اچ اس لاین |
کمپانی سازنده | اچ اس لاین | اچ اس لاین | اچ اس لاین |
PH | شامپو 5.5 ترمیم کننده 3.5 محلول اکسیر 4.0 | شامپو 5.5 ترمیم کننده 3.5 محلول اکسیر 4.0 | شامپو 5.5 ترمیم کننده 3.5 محلول اکسیر 4.0 |
کاربرد | روشن کننده | آب رساناحیاء کنندهبراق کنندهترمیم کنندهتقویت کنندهحجم دهندهنرم کننده | صاف کنندهضد وز |
مناسب برای | موهای سفیدموهای مردانهموهای چربموهای خشکموهای رنگ شدهموهای سوختهموهای شکنندهموهای فرموهای کراتین شدهموهای معمولیموهای نازکهمه موها | موهای آسیب دیدهموهای خشکموهای رنگ شدهموهای سوختهموهای شکنندهموهای معمولیموهای نازکهمه موها | موهای چربموهای خشکموهای معمولیموهای نازکهمه موها |
نوع محصول | دکلره | کیت | ضد وزشامپو مو |
لاین محصولات | دکلره اچ اس لاین | حجم دهنده فیلر اچ اس لاین | کلاسیک اچ اس لاین |
کمپانی سازنده | اچ اس لاین | اچ اس لاین | اچ اس لاین |
کاربرد | روشن کننده | آب رساناحیاء کنندهبراق کنندهترمیم کنندهتقویت کنندهحجم دهندهنرم کننده | صاف کنندهضد وز |
مناسب برای | موهای سفیدموهای مردانهموهای چربموهای خشکموهای رنگ شدهموهای سوختهموهای شکنندهموهای فرموهای کراتین شدهموهای معمولیموهای نازکهمه موها | موهای آسیب دیدهموهای خشکموهای رنگ شدهموهای سوختهموهای شکنندهموهای معمولیموهای نازکهمه موها | موهای چربموهای خشکموهای معمولیموهای نازکهمه موها |
نوع محصول | دکلره | کیت | ضد وزشامپو مو |
لاین محصولات | دکلره اچ اس لاین | حجم دهنده فیلر اچ اس لاین | کلاسیک اچ اس لاین |
کمپانی سازنده | اچ اس لاین | اچ اس لاین | اچ اس لاین |































































































































































































































































































